<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Inversiones Bruce</title>
	<atom:link href="http://inversionesbruce.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inversionesbruce.com</link>
	<description>La bolsa desde el análisis técnico</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 14:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de CERRAMOS LOS CORTOS DE SP Y SAN por BRUCE</title>
		<link>http://inversionesbruce.com/?p=2227&#038;cpage=1#comment-3981</link>
		<dc:creator>BRUCE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversionesbruce.com/?p=2227#comment-3981</guid>
		<description>Hola Albert, como bien dices el horno no está para bollos, después de la crisis vivida, y las caidas de los mercados, estaba pesimista respecto a la recuperación rápida de estos pero no se si lo de primeros de 2009 fue una vuelta en &quot;V&quot;, yo pensaba en mas caidas , por eso estaba corto, pero el mercado no se decide y ahora sin figuras claras de cambios de tendencia, a ver quien es el chulo que toma posiciones a medio plazo, yo desde luego no. No me gusta jugarmela al 50%. Salto de gato muerto?, veremos, lo mejor es andarse con cautela, la mayor liquidez posible, y esperar que el gráfico nos desvele algo. Desde luego en el sp la clave está ahora en la superacion al cierre de los 1130 puntos, eso le daría un aspecto más alcista y por abajo , si después de lo de esta semana empieza a caer en picado, cosa que dudo. 

En estos momentos hay que ser muy cautelosos e intentar salir sin perdidas, no es como en 2004 que compraras lo que compraras subia.

Así que paciencia y tiempo al tiempo ya vendran tiempos mejores.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Albert, como bien dices el horno no está para bollos, después de la crisis vivida, y las caidas de los mercados, estaba pesimista respecto a la recuperación rápida de estos pero no se si lo de primeros de 2009 fue una vuelta en &#8220;V&#8221;, yo pensaba en mas caidas , por eso estaba corto, pero el mercado no se decide y ahora sin figuras claras de cambios de tendencia, a ver quien es el chulo que toma posiciones a medio plazo, yo desde luego no. No me gusta jugarmela al 50%. Salto de gato muerto?, veremos, lo mejor es andarse con cautela, la mayor liquidez posible, y esperar que el gráfico nos desvele algo. Desde luego en el sp la clave está ahora en la superacion al cierre de los 1130 puntos, eso le daría un aspecto más alcista y por abajo , si después de lo de esta semana empieza a caer en picado, cosa que dudo. </p>
<p>En estos momentos hay que ser muy cautelosos e intentar salir sin perdidas, no es como en 2004 que compraras lo que compraras subia.</p>
<p>Así que paciencia y tiempo al tiempo ya vendran tiempos mejores.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de CERRAMOS LOS CORTOS DE SP Y SAN por Albert</title>
		<link>http://inversionesbruce.com/?p=2227&#038;cpage=1#comment-3980</link>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversionesbruce.com/?p=2227#comment-3980</guid>
		<description>Hola,

realmente el horno no está para bollos. Seguro que ya has visto que en gráfico diario del SP500 con las medias de 100 y 200 sesiones, pintan mal (o más formalmente, cortando a la baja y tal y tal..). SP500 y Nasdaq Composite están por debajo de sus medias y como vd puede ver en el gráfico éstas ya se han cortado a la baja. Más que inicio de cambio de tendencia, parece el inicio de un saltito de gato muerto (pesimista?)

..que San Weinstein nos ilumine el camino hacia LA tendencia  :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>realmente el horno no está para bollos. Seguro que ya has visto que en gráfico diario del SP500 con las medias de 100 y 200 sesiones, pintan mal (o más formalmente, cortando a la baja y tal y tal..). SP500 y Nasdaq Composite están por debajo de sus medias y como vd puede ver en el gráfico éstas ya se han cortado a la baja. Más que inicio de cambio de tendencia, parece el inicio de un saltito de gato muerto (pesimista?)</p>
<p>..que San Weinstein nos ilumine el camino hacia LA tendencia  <img src='http://inversionesbruce.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de PROMOCION Inversiones Bruce por TUBACEX, entrada de un compañero a 2,35€ &#124; Inversiones Bruce</title>
		<link>http://inversionesbruce.com/?page_id=2201&#038;cpage=1#comment-3977</link>
		<dc:creator>TUBACEX, entrada de un compañero a 2,35€ &#124; Inversiones Bruce</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversionesbruce.com/?page_id=2201#comment-3977</guid>
		<description>[...] PROMOCION Inversiones Bruce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PROMOCION Inversiones Bruce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de PROMOCION Inversiones Bruce por PROMOCION INVERSIONESBRUCE &#124; Inversiones Bruce</title>
		<link>http://inversionesbruce.com/?page_id=2201&#038;cpage=1#comment-3968</link>
		<dc:creator>PROMOCION INVERSIONESBRUCE &#124; Inversiones Bruce</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversionesbruce.com/?page_id=2201#comment-3968</guid>
		<description>[...] PROMOCION Inversiones Bruce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PROMOCION Inversiones Bruce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Proxima promocion inversiones bruce: Gestion a 0 € para siempre por BRUCE</title>
		<link>http://inversionesbruce.com/?p=2171&#038;cpage=1#comment-3938</link>
		<dc:creator>BRUCE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversionesbruce.com/?p=2171#comment-3938</guid>
		<description>Pedro seguramente sea a través de una cuenta de CFDs la cual tiene 15 días no creo que te la hayan ofrecido, tan solo es abrirla, tu luego decides si la usas o no. No se aun que comisiones tendrá, pero no mires solo eso, mira el conjunto de servicios. De todos modo si aun así no te la haces, no pasa nada la web va a seguir siendo gratuita para todos. Simplemente los servicios de email y de petición de analisi de valores no se podrán solicitar, ni todas las demás ventajas. 

Saludos y espero leerte x aquí</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pedro seguramente sea a través de una cuenta de CFDs la cual tiene 15 días no creo que te la hayan ofrecido, tan solo es abrirla, tu luego decides si la usas o no. No se aun que comisiones tendrá, pero no mires solo eso, mira el conjunto de servicios. De todos modo si aun así no te la haces, no pasa nada la web va a seguir siendo gratuita para todos. Simplemente los servicios de email y de petición de analisi de valores no se podrán solicitar, ni todas las demás ventajas. </p>
<p>Saludos y espero leerte x aquí</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Modificamos nuestros cortos en SANTANDER por Albert</title>
		<link>http://inversionesbruce.com/?p=2176&#038;cpage=1#comment-3937</link>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversionesbruce.com/?p=2176#comment-3937</guid>
		<description>chapeau!
yo puse el stopprofit demasiado ajustado y me echaron. Seguiremos tu éxito desde la barrera</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chapeau!<br />
yo puse el stopprofit demasiado ajustado y me echaron. Seguiremos tu éxito desde la barrera</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Proxima promocion inversiones bruce: Gestion a 0 € para siempre por Pedro</title>
		<link>http://inversionesbruce.com/?p=2171&#038;cpage=1#comment-3936</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversionesbruce.com/?p=2171#comment-3936</guid>
		<description>Hola Bruce: Yo tengo una cuenta en Estubroker que es una agencia de valores de Gaesco. Me han ofrecido unas cuantas veces pasar la cuenta a Gaesco pero resulta que las comisiones me son más favorables ahora. Si puedo seguir recibiendo tus e-mail, bien y si no, pues encantado de haberte conocido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Bruce: Yo tengo una cuenta en Estubroker que es una agencia de valores de Gaesco. Me han ofrecido unas cuantas veces pasar la cuenta a Gaesco pero resulta que las comisiones me son más favorables ahora. Si puedo seguir recibiendo tus e-mail, bien y si no, pues encantado de haberte conocido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Proxima promocion inversiones bruce: Gestion a 0 € para siempre por BRUCE</title>
		<link>http://inversionesbruce.com/?p=2171&#038;cpage=1#comment-3935</link>
		<dc:creator>BRUCE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversionesbruce.com/?p=2171#comment-3935</guid>
		<description>De nada Angel, un placer.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nada Angel, un placer.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Proxima promocion inversiones bruce: Gestion a 0 € para siempre por Ángel</title>
		<link>http://inversionesbruce.com/?p=2171&#038;cpage=1#comment-3934</link>
		<dc:creator>Ángel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversionesbruce.com/?p=2171#comment-3934</guid>
		<description>Magnífico Bruce, yo también estoy impaciente. Agradecerte tus atenciones y dedicación hacia todos nosotros. Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnífico Bruce, yo también estoy impaciente. Agradecerte tus atenciones y dedicación hacia todos nosotros. Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Proxima promocion inversiones bruce: Gestion a 0 € para siempre por BRUCE</title>
		<link>http://inversionesbruce.com/?p=2171&#038;cpage=1#comment-3929</link>
		<dc:creator>BRUCE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inversionesbruce.com/?p=2171#comment-3929</guid>
		<description>dr.facoly, el miercoles tengo una reunión para ultimar los detalles pero creo que para finales de esta semana estará ya en la web.

antonio, no te preocupes, te abriremos una cuenta de CFDs gratuita sin costes de mantenimiento ni nada. O ya te agregaré yo como sea, a final de semana, pondre la pagina y el que esté interesado que siga los sencillos pasos, y a disfrutar del servicio.

La verdad que si buscais por ahi, un asesoramiento así no lo vais a encontrar gratis en ningún sitio.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dr.facoly, el miercoles tengo una reunión para ultimar los detalles pero creo que para finales de esta semana estará ya en la web.</p>
<p>antonio, no te preocupes, te abriremos una cuenta de CFDs gratuita sin costes de mantenimiento ni nada. O ya te agregaré yo como sea, a final de semana, pondre la pagina y el que esté interesado que siga los sencillos pasos, y a disfrutar del servicio.</p>
<p>La verdad que si buscais por ahi, un asesoramiento así no lo vais a encontrar gratis en ningún sitio.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
